Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS BUHOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 18 |
| 2 | FUNEBREROS | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 23 | 28 | 15 |
| 3 | DIC | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 31 | 5 | 9 |
| 4 | DUIA F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 9 |
| 5 | RH.FC. | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 27 | -5 | 9 |
| 6 | BRIGADA COLA | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 |
| 7 | PRECURSORES | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 | 6 |
| 8 | FORZA TECNICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 3 |
| 9 | MAQUINA DEL MAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 1 |
| 10 | JURIDICOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
